Характеристики:
| Рама | Alluminio 6061, perno passante X-12 (1,00) x 148 mm, montaggio post freno a disco |
| Размеры рам | S-XL |
| Вилка | SR Suntour, Mobie A32, molla in acciaio, escursione= 75 mm, albero in alluminio e acciaio 1 1/8", perno passante 15 x 100 mm |
| Двигатель | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
| Дисплей | Yamaha, LCD |
| Аккумулятор | InTube, 630 Wh |
| Зарядное устройство | Yamaha |
| Манетки | Shimano Deore M5100, 11 |
| Задний переключатель | Shimano Deore M5100 |
| Тормоза | Shimano MT410, 180 мм, гидравлические |
| Тормозные ручки | Shimano MT402 |
| Передние звезды | Haibike 38t |
| Кассета | Shimano HG5100, 11-51 |
| Цепь | KMC e11S |
| Передняя втулка | alu disc thru-axle 15x100 |
| Задняя втулка | Haibike Components TheHub ++ |
| Обода | Schürmann Yak25, Aluminium |
| Покрышки | WTB Groov-E, 61-584 |
| Спицы | Sapim Leader, черные |
| Руль | Haibike Components, TheBar +, 720 mm |
| Вынос | Haibike Components, TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8 mm, 12.0 ° |
| Рулевая | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
| Грипсы | XLC, Sport bo2 lock on grips |
| Передняя фара | Haibike, Skybeamer 150, 50 lumen |
| Задняя фара | AXA Juno Ebike |
| Подседельный штырь | Haibike Components, Patent, 31.6 mm |
| Седло | Vendi Royal Wave |
| Багажник | StandWell, system carrier S-Pedelec, 15.0 kg |
| Педали | VP E461 |
| Подножка | Ursus Mooi, регулируемая |
| Крылья | SKS, chromoplastics |
| Вес | |
| Допустимый вес | 130 кг |
© Haibike, 2026. Все права защищены.
Сайт разработан в Green Studio