Бажаєте вирушити в бездоріжжя? Strike eRIDE 930 – це визначення комфорту для електро MTB з повною підвіскою.
Сучасна інтеграція з карбону, високоякісні компоненти та першокласний привід Bosch – все разом, щоб дати вам надійний вибір для будь-якої прогулянки.
Ключові особливості:
Геометрія
S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.8 ° | 65.4 ° | 64.8 ° | 65.4 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | ||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | 120.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM | 135.0 MM | 145.0 MM | 145.0 MM | ||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 585.0 MM | 583.4 MM | 605.0 MM | 603.4 MM | 635.0 MM | 633.3 MM | 665.0 MM | 663.3 MM | ||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 762.4 MM | 748.8 MM | 766.6 MM | 753.3 MM | 798.1 MM | 785.4 MM | 809.8 MM | 797.4 MM | ||||||||||
E | BB OFFSET | -30.0 MM | -22.1 MM | -30.0 MM | -22.1 MM | -30.0 MM | -22.0 MM | -30.0 MM | -21.9 MM | ||||||||||
F | BB HEIGHT | 347.0 MM | 337.9 MM | 347.0 MM | 337.9 MM | 347.0 MM | 338.0 MM | 347.0 MM | 338.1 MM | ||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,215.2 MM | 1,213.7 MM | 1,236.1 MM | 1,234.6 MM | 1,258.4 MM | 1,256.9 MM | 1,290.2 MM | 1,288.7 MM | ||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.0 MM | 410.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.4 ° | 76.0 ° | 75.4 ° | 76.0 ° | 74.8 ° | 75.4 ° | 74.8 ° | 75.4 ° | ||||||||||
K | CHAINSTAY | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | ||||||||||
L | REACH | 421.8 MM | 428.3 MM | 440.6 MM | 447.1 MM | 460.7 MM | 467.2 MM | 488.3 MM | 494.7 MM | ||||||||||
M | STACK | 626.6 MM | 622.2 MM | 631.2 MM | 626.6 MM | 641.4 MM | 636.7 MM | 650.4 MM | 645.6 MM | ||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 70.0 MM | ||||||||||
0 | TRAIL | 128.8 MM | 120.2 MM | 128.8 MM | 120.2 MM | 127.2 MM | 118.8 MM | 127.2 MM | 118.8 MM |
© Haibike, 2023. Всі права захищені.
Сайт розроблений в Green Studio